| Oferta | Ubicación | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|
| 1101 | Sobre Paso, entre De la Vega y Chacabuco | Lote de 503.70 m² | Consulte |
| 775 | Sobre calle Necochea entre Arcos y Lincoln | Lote de 25 x 65 m. | Consulte |
| 1243 | Sobre calle Belgrano entre Independencia y Dorrego | Lote de 20 x 46 m a 2½ cuadras de la estación de Moreno. Todos los servicios. Ideal emprendimiento. | ![]() |
| 927 | Ruta 25 e/Sócrates y Lavallo | Fracción de 28 metros frente a Ruta 25 por 70 metros de fondo. | ![]() |
| 1222 | Francisco Alvarez | 2 Lotes de terreno listos para construir. Pared perimetral de 1.80 m de altura con ladrillos. Vistos. Totalmente nivelado. Aproximadamente 948 m². Fotos. | Consulte |
| 792 | Barrio “El Resuello” | Lotes muy bien ubicados de más de 700 m² . | Consulte |
| 915 | s/calle Lorenzini | Fracción de 11 hectáreas linderas al Barrio privado San Patricio. Sobre asfalto. | Consulte |
| 910 | Sobre Watt entre Atahualpa y Tupac Amaru | Fracción de 25.200 m². | Consulte |
| 675 | Sobre Watt entre Tupac Amaru y Atahualpa | Fracción de 26.955 m². Ideal barrio cerrado. A 300 metros de Acceso oeste. | Consulte |
| 1126 | Sobre Ruta 24 | Fracción de 10 hectáreas, 921 m x 109.4 m. | Consulte |
| 914 | Sobre Ruta 24 | Fracción de 52 hectáreas. | Consulte |
| 235 | Francisco Alvarez (pegado a Country Banco Provincia y al San Diego) Ver Plano | 35 ha. Mejoras: galpón de herramientas de 5 x 15 con habitación, cocina y baño. |
Consulte |
